Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:11:15 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:11:12 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:11:09 25/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
16:11:06 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
16:11:03 25/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
16:11:00 25/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
16:10:57 25/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
16:10:54 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:10:51 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:10:48 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
16:10:45 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
16:10:42 25/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
16:10:39 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
16:10:36 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:10:33 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
16:10:30 25/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
16:10:27 25/04/2026 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | 7 | ||
16:10:24 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
16:10:21 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
16:10:18 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
