Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:21:21 28/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
00:21:18 28/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
00:21:15 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
00:21:12 28/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
00:21:09 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
00:21:06 28/04/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
00:21:03 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:21:00 28/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
00:20:57 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:20:54 28/04/2026 | 1 | 1.511 | 103.089 0,26% | 7 | ||
00:20:51 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
00:20:48 28/04/2026 | 3 | 1.175 | 125.706 0,32% | 7 | ||
00:20:45 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
00:20:42 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
00:20:39 28/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
00:20:36 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:20:33 28/04/2026 | 2 | 988 | 112.852 0,29% | 7 | ||
00:20:30 28/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
00:20:27 28/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
00:20:24 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
