Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:00:51 26/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
14:00:48 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
14:00:45 26/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
14:00:42 26/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
14:00:39 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
14:00:36 26/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
14:00:33 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
14:00:30 26/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
14:00:27 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
14:00:24 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:00:21 26/04/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
14:00:18 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:00:15 26/04/2026 | 1 | 922 | 37.965 0,1% | 7 | ||
14:00:12 26/04/2026 | 2 | 1.229 | 81.105 0,21% | 7 | ||
14:00:09 26/04/2026 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23% | 7 | ||
14:00:06 26/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
14:00:03 26/04/2026 | 1 | 736 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14:00:00 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:59:57 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
13:59:54 26/04/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 |
