Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:38:39 25/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
01:38:36 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:38:33 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:38:30 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01:38:27 25/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
01:38:24 25/04/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
01:38:21 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:38:18 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
01:38:15 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:38:12 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | 7 | ||
01:38:09 25/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
01:38:06 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01:38:03 25/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
01:38:00 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01:37:57 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01:37:54 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:37:51 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
01:37:48 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:37:45 25/04/2026 | 2 | 989 | 69.316 0,18% | 7 | ||
01:37:42 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
