Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:14:39 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:14:36 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
19:14:33 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:14:30 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:14:27 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
19:14:24 25/04/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
19:14:21 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19:14:18 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:14:15 25/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
19:14:12 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
19:14:09 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19:14:06 25/04/2026 | 3 | 1.175 | 164.634 0,42% | 7 | ||
19:14:03 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:14:00 25/04/2026 | 2 | 989 | 112.828 0,29% | 7 | ||
19:13:57 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
19:13:54 25/04/2026 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | 7 | ||
19:13:51 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
19:13:48 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:13:45 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:13:42 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
