Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:47:42 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:47:39 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:47:36 25/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
11:47:33 25/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
11:47:30 25/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
11:47:27 25/04/2026 | 1 | 1.511 | 102.885 0,26% | 7 | ||
11:47:24 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
11:47:21 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
11:47:18 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:47:15 25/04/2026 | 1 | 802 | 73.526 0,19% | 7 | ||
11:47:12 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | 7 | ||
11:47:09 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:47:06 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
11:47:03 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
11:47:00 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
11:46:57 25/04/2026 | 3 | 1.175 | 169.194 0,43% | 7 | ||
11:46:54 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:46:51 25/04/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
11:46:48 25/04/2026 | 3 | 2.159 | 231.857 0,58% | 7 | ||
11:46:45 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
