Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:20:21 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
04:20:18 24/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
04:20:15 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:20:12 24/04/2026 | 4 | 1.417 | 150.025 0,38% | 7 | ||
04:20:09 24/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
04:20:06 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:20:03 24/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04:20:00 24/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
04:19:57 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
04:19:54 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:19:51 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
04:19:48 24/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
04:19:45 24/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
04:19:42 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
04:19:39 24/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04:19:36 24/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
04:19:33 24/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04:19:30 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:19:27 24/04/2026 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | 7 | ||
04:19:24 24/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
