Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:41:12 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
13:41:09 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:41:06 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
13:41:03 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
13:41:00 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:40:57 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:40:54 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:40:51 25/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
13:40:48 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
13:40:45 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:40:42 25/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
13:40:39 25/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
13:40:36 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
13:40:33 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
13:40:30 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
13:40:27 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
13:40:24 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
13:40:21 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:40:18 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
13:40:15 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
