Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:13:09 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
14:13:06 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
14:13:03 24/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14:13:00 24/04/2026 | 2 | 989 | 81.091 0,21% | 7 | ||
14:12:57 24/04/2026 | 3 | 1.175 | 169.158 0,43% | 7 | ||
14:12:54 24/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
14:12:51 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:12:48 24/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14:12:45 24/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14:12:42 24/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
14:12:39 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:12:36 24/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
14:12:33 24/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
14:12:30 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:12:27 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:12:24 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
14:12:21 24/04/2026 | 1 | 736 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14:12:18 24/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
14:12:15 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
14:12:12 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
