Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:13:03 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:13:00 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
08:12:57 26/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:12:54 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:12:51 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
08:12:48 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:12:45 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:12:42 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
08:12:39 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:12:36 26/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
08:12:33 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:12:30 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:12:27 26/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
08:12:24 26/04/2026 | 3 | 1.175 | 169.218 0,43% | 7 | ||
08:12:21 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:12:18 26/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:12:15 26/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:12:12 26/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
08:12:09 26/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
08:12:06 26/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 |
