Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:36:12 24/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
09:36:09 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
09:36:06 24/04/2026 | 1 | 1.222 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09:36:03 24/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
09:36:00 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:35:57 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:35:54 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:35:51 24/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
09:35:48 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:35:45 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:35:42 24/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
09:35:39 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:35:36 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:35:33 24/04/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
09:35:30 24/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09:35:27 24/04/2026 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | 7 | ||
09:35:24 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
09:35:21 24/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
09:35:18 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:35:15 24/04/2026 | 2 | 1.044 | 64.116 0,17% | 7 |
