Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:59:12 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
08:59:09 25/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
08:59:06 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
08:59:03 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
08:59:00 25/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
08:58:57 25/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
08:58:54 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
08:58:51 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:58:48 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:58:45 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:58:42 25/04/2026 | 3 | 2.095 | 196.431 0,5% | 7 | ||
08:58:39 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
08:58:36 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
08:58:33 25/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
08:58:30 25/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
08:58:27 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:58:24 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:58:21 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:58:18 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:58:15 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
