Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:19:39 23/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
22:19:36 23/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
22:19:33 23/04/2026 | 3 | 1.175 | 169.158 0,43% | 7 | ||
22:19:30 23/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
22:19:27 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
22:19:24 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:19:21 23/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
22:19:18 23/04/2026 | 1 | 832 | 56.867 0,15% | 7 | ||
22:19:15 23/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22:19:12 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:19:09 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
22:19:06 23/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
22:19:03 23/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
22:19:00 23/04/2026 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34% | 7 | ||
22:18:57 23/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
22:18:54 23/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
22:18:51 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
22:18:48 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:18:45 23/04/2026 | 2 | 989 | 91.108 0,23% | 7 | ||
22:18:42 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
