Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:06:15 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
12:06:12 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:06:09 25/04/2026 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29% | 7 | ||
12:06:06 25/04/2026 | 2 | 1.403 | 80.156 0,21% | 7 | ||
12:06:03 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:06:00 25/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
12:05:57 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
12:05:54 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:05:51 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
12:05:48 25/04/2026 | 2 | 989 | 112.756 0,29% | 7 | ||
12:05:45 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:05:42 25/04/2026 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | 7 | ||
12:05:39 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
12:05:36 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
12:05:33 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
12:05:30 25/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
12:05:27 25/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
12:05:24 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
12:05:21 25/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
12:05:18 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
