Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:26:03 24/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23:26:00 24/04/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
23:25:57 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:25:54 24/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
23:25:51 24/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
23:25:48 24/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
23:25:45 24/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23:25:42 24/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
23:25:39 24/04/2026 | 1 | 922 | 37.965 0,1% | 7 | ||
23:25:36 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23:25:33 24/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23:25:30 24/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:25:27 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:25:24 24/04/2026 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37% | 7 | ||
23:25:21 24/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
23:25:18 24/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:25:15 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:25:12 24/04/2026 | 1 | 727 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:25:09 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:25:06 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
