Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:39:15 28/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
03:39:12 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
03:39:09 28/04/2026 | 3 | 1.175 | 169.194 0,43% | 7 | ||
03:39:06 28/04/2026 | 1 | 8.684 | 724.010 1,82% | 7 | ||
03:39:03 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
03:39:00 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
03:38:57 28/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
03:38:54 28/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
03:38:51 28/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
03:38:48 28/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
03:38:45 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:38:42 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:38:39 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:38:36 28/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
03:38:33 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:38:30 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:38:27 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:38:24 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:38:21 28/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
03:38:18 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
