Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:29:39 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:29:36 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
09:29:33 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
09:29:30 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
09:29:27 24/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09:29:24 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
09:29:21 24/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
09:29:18 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:29:15 24/04/2026 | 1 | 801 | 34.646 0,09% | 7 | ||
09:29:12 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:29:09 24/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
09:29:06 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
09:29:03 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:29:00 24/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
09:28:57 24/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
09:28:54 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
09:28:51 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:28:48 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:28:45 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
09:28:42 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
