Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:34:06 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
02:34:03 26/04/2026 | 2 | 989 | 91.108 0,23% | 7 | ||
02:34:00 26/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
02:33:57 26/04/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
02:33:54 26/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02:33:51 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:33:48 26/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02:33:45 26/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
02:33:42 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:33:39 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:33:36 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
02:33:33 26/04/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
02:33:30 26/04/2026 | 3 | 1.175 | 147.498 0,37% | 7 | ||
02:33:27 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
02:33:24 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:33:21 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:33:18 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:33:15 26/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02:33:12 26/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02:33:09 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
