Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
929.079 | 07:13:52 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
929.076 | 07:13:50 02/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
929.076 | 07:13:50 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
929.074 | 07:13:49 02/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
929.064 | 07:13:42 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
929.062 | 07:13:41 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
929.050 | 07:13:32 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
929.048 | 07:13:31 02/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
929.046 | 07:13:28 02/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
929.046 | 07:13:28 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
929.041 | 07:13:25 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
929.039 | 07:13:24 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
929.032 | 07:13:16 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
929.030 | 07:13:14 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
929.028 | 07:13:13 02/06/2026 | 600.030 | -- | 0BNB | ||||
929.028 | 07:13:13 02/06/2026 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
929.028 | 07:13:12 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
929.021 | 07:13:07 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
928.991 | 07:12:55 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
928.971 | 07:12:41 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB |
