Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xeb9425e1 | 21:39:03 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000192 | |||||
0x2a302d53 | 21:39:03 28/04/2026 | 0BNB | 0,00001393 | |||||
BNB transfer | 21:39:03 28/04/2026 | 0,00638316 | 0,00000113 | |||||
0xe0a3a648 | 21:39:03 28/04/2026 | 0BNB | 0,00001205 | |||||
0x0c7794a2 | 21:39:03 28/04/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
releaseStake | 21:39:03 28/04/2026 | 0BNB | 0,00001234 | |||||
dagSwapByOrderId | 21:39:03 28/04/2026 | 0BNB | 0,00002846 | |||||
transfer | 21:39:03 28/04/2026 | 0BNB | 0,00004268 | |||||
dagSwapByOrderId | 21:39:03 28/04/2026 | 0BNB | 0,00002248 | |||||
transfer | 21:39:03 28/04/2026 | 0BNB | 0,00005943 | |||||
dagSwapTo | 21:39:03 28/04/2026 | 0BNB | 0,00003152 | |||||
0xed4f17e9 | 21:39:03 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000422 | |||||
dagSwapByOrderId | 21:39:03 28/04/2026 | 0BNB | 0,00001252 | |||||
transferFrom | 21:39:03 28/04/2026 | 0BNB | 0,0000021 | |||||
withdraw | 21:39:03 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000239 | |||||
0x0169f0b8 | 21:39:03 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000216 | |||||
dagSwapByOrderId | 21:39:03 28/04/2026 | 0BNB | 0,00004184 | |||||
BNB transfer | 21:39:03 28/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
dagSwapByOrderId | 21:39:03 28/04/2026 | 0BNB | 0,0000334 | |||||
transfer | 21:39:03 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000144 |
