Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapTo | 22:12:34 28/04/2026 | 0BNB | 0,0000153 | |||||
transfer | 22:12:34 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000273 | |||||
transfer | 22:12:34 28/04/2026 | 0BNB | 0,000003 | |||||
transfer | 22:12:34 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000205 | |||||
transfer | 22:12:34 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000195 | |||||
transfer | 22:12:34 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000521 | |||||
0x69f0c070 | 22:12:34 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000178 | |||||
exactOutputSingle | 22:12:34 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000735 | |||||
transfer | 22:12:34 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000348 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22:12:34 28/04/2026 | 0BNB | 0,00003458 | |||||
stake | 22:12:34 28/04/2026 | 0BNB | 0,00018212 | |||||
transfer | 22:12:34 28/04/2026 | 0BNB | 0,000003 | |||||
swapExactTokensForTokens | 22:12:34 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000612 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22:12:34 28/04/2026 | 0BNB | 0,00002266 | |||||
transfer | 22:12:34 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000348 | |||||
releaseStake | 22:12:34 28/04/2026 | 0BNB | 0,00001234 | |||||
exactInputSingle | 22:12:34 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000685 | |||||
transfer | 22:12:34 28/04/2026 | 0BNB | 0,000003 | |||||
transfer | 22:12:34 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000224 | |||||
transfer | 22:12:34 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000195 |
