Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 21:40:10 28/04/2026 | 0,00422803 | 0BNB | |||||
transfer | 21:40:10 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
transfer | 21:40:10 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
BNB transfer | 21:40:10 28/04/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
transfer | 21:40:10 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
transfer | 21:40:10 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
BNB transfer | 21:40:10 28/04/2026 | 0,00289962 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 21:40:10 28/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00000109 | |||||
BNB transfer | 21:40:10 28/04/2026 | 0,0002 | 0,00000105 | |||||
sell | 21:40:10 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000897 | |||||
transfer | 21:40:10 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000273 | |||||
transfer | 21:40:10 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
FEE_DENOMINATOR | 21:40:10 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000138 | |||||
transfer | 21:40:10 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
swapExactTokensForTokens | 21:40:10 28/04/2026 | 0BNB | 0,0000051 | |||||
exactOutputSingle | 21:40:10 28/04/2026 | 0BNB | 0,0000071 | |||||
transfer | 21:40:10 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
claimRewards | 21:40:10 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000378 | |||||
transfer | 21:40:10 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000282 | |||||
approve | 21:40:10 28/04/2026 | 0BNB | 0,0000023 |
