Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:07:54 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
09:07:52 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
09:07:50 04/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
09:07:48 04/06/2026 | 2 | 957 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
09:07:46 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
09:07:44 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
09:07:42 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
09:07:40 04/06/2026 | 2 | 957 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
09:07:38 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
09:07:36 04/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
09:07:34 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.743 0,15% | < 0,000001 | ||
09:07:32 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.743 0,15% | < 0,000001 | ||
09:07:30 04/06/2026 | 2 | 957 | 64.743 0,22% | < 0,000001 | ||
09:07:28 04/06/2026 | 2 | 2.019 | 162.959 0,55% | < 0,000001 | ||
09:07:26 04/06/2026 | 1 | 840 | 46.531 0,16% | < 0,000001 | ||
09:07:24 04/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
09:07:22 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
09:07:20 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
09:07:18 04/06/2026 | 2 | 957 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
09:07:16 04/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
