Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:40:35 28/04/2026 | 287 | 95.113 | 16.871.505 28,12% | 60.000.000 | 575,35 | 0,004349 | ||
11:40:23 28/04/2026 | 428 | 127.830 | 21.601.473 36,01% | 60.000.000 | 475,5 | 0,003163 | ||
11:40:11 28/04/2026 | 424 | 105.978 | 28.902.617 48,18% | 60.000.000 | 1,11 | 0,022561 | ||
11:39:59 28/04/2026 | 541 | 143.724 | 29.592.395 49,33% | 60.000.000 | 1,01 | 0,020373 | ||
11:39:47 28/04/2026 | 642 | 186.440 | 35.120.162 58,54% | 60.000.000 | 1,27 | 0,033418 | ||
11:39:35 28/04/2026 | 416 | 132.205 | 23.970.429 39,96% | 59.999.943 | 913,3 | 0,01392 | ||
11:39:23 28/04/2026 | 532 | 191.047 | 32.941.468 54,96% | 59.941.408 | 952,9 | 0,020568 | ||
11:39:11 28/04/2026 | 341 | 129.303 | 26.627.386 44,38% | 60.000.000 | 1,49 | 0,030972 | ||
11:38:59 28/04/2026 | 578 | 143.969 | 49.289.698 82,15% | 60.000.000 | 2,4 | 0,103103 | ||
11:38:47 28/04/2026 | 636 | 204.268 | 31.708.558 52,85% | 60.000.000 | 1,32 | 0,032418 | ||
11:38:35 28/04/2026 | 482 | 159.485 | 27.726.999 46,22% | 60.000.000 | 699,94 | 0,010835 | ||
11:38:23 28/04/2026 | 276 | 88.444 | 13.765.766 22,95% | 60.000.000 | 2,4 | 0,028602 | ||
11:38:11 28/04/2026 | 496 | 149.497 | 26.631.010 44,39% | 60.000.000 | 1,59 | 0,033443 | ||
11:37:59 28/04/2026 | 617 | 199.029 | 43.474.592 72,46% | 60.000.000 | 1,83 | 0,06604 | ||
11:37:47 28/04/2026 | 551 | 202.955 | 31.871.049 53,12% | 60.000.000 | 4,8 | 0,143106 | ||
11:37:35 28/04/2026 | 559 | 190.968 | 30.897.763 51,5% | 59.999.943 | 1,73 | 0,043888 | ||
11:37:23 28/04/2026 | 488 | 131.134 | 23.319.077 38,91% | 59.941.408 | 627,96 | 0,007093 | ||
11:37:11 28/04/2026 | 632 | 143.732 | 25.788.321 42,99% | 60.000.000 | 798,36 | 0,012089 | ||
11:36:59 28/04/2026 | 741 | 179.729 | 29.672.577 49,46% | 60.000.000 | 834,3 | 0,014964 | ||
11:36:47 28/04/2026 | 884 | 212.016 | 34.801.998 58,01% | 59.999.943 | 1,18 | 0,030136 |
