Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 01:41:06 29/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 01:41:05 29/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 01:41:05 29/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 01:41:05 29/04/2026 | 27.300 | -- | 0,0003242 | ||||
ETH transfer | 01:41:05 29/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 01:41:05 29/04/2026 | 21.000 | -- | 0,21801721 | ||||
ETH transfer | 01:41:05 29/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 01:41:05 29/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 01:41:05 29/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 01:41:05 29/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 01:41:05 29/04/2026 | 35.907 | -- | 0ETH | ||||
0xdeff4b24 | 01:41:05 29/04/2026 | 220.868 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 01:41:05 29/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 01:41:05 29/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 01:41:05 29/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 01:41:05 29/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 01:41:05 29/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 01:41:05 29/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 01:41:05 29/04/2026 | 21.000 | -- | 0,04801501 | ||||
ETH transfer | 01:41:05 29/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 |
