Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xac232055 | 02:04:53 04/06/2026 | 0FTM | 0,00295518 | |||||
0x03019997 | 02:04:52 04/06/2026 | 0FTM | 0,00013155 | |||||
0x6c05cd2b | 02:04:52 04/06/2026 | 0FTM | 0,00025066 | |||||
0x0301aeaf | 02:04:51 04/06/2026 | 0FTM | 0,00047729 | |||||
0x0301b149 | 02:04:51 04/06/2026 | 0FTM | 0,00030989 | |||||
0x6c05cd2b | 02:04:51 04/06/2026 | 0FTM | 0,00025938 | |||||
0x6c05cd2b | 02:04:51 04/06/2026 | 0FTM | 0,00024397 | |||||
0x0aa7b866 | 02:04:51 04/06/2026 | 0FTM | 0,00392104 | |||||
0x0301cc07 | 02:04:51 04/06/2026 | 0FTM | 0,00032518 | |||||
0x0301af08 | 02:04:51 04/06/2026 | 0FTM | 0,00030269 | |||||
0x0301caf4 | 02:04:50 04/06/2026 | 0FTM | 0,00007999 | |||||
0x6c05cd2b | 02:04:50 04/06/2026 | 0FTM | 0,00027025 | |||||
0x0301d47a | 02:04:50 04/06/2026 | 0FTM | 0,00033657 | |||||
0x0301ed51 | 02:04:50 04/06/2026 | 0FTM | 0,00028166 | |||||
0x0301d47a | 02:04:50 04/06/2026 | 0FTM | 0,00009018 | |||||
0x921cccc2 | 02:04:50 04/06/2026 | 0FTM | 0,0031009 | |||||
0x0301b63b | 02:04:50 04/06/2026 | 0FTM | 0,00032111 | |||||
0x0301b149 | 02:04:50 04/06/2026 | 0FTM | 0,00031044 | |||||
0x0301b7e7 | 02:04:49 04/06/2026 | 0FTM | 0,000157 | |||||
0x5afa6a8c | 02:04:49 04/06/2026 | 0FTM | 0,00362075 |
