Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 23:04:55 27/04/2026 | 0,03268 | 0,00001271 | |||||
exactInputSingle | 06:45:37 28/04/2026 | 0,03267 | 0,00000876 | |||||
exactInputSingle | 10:16:43 28/04/2026 | 0,03265 | 0,00000757 | |||||
exactInputSingle | 10:16:16 28/04/2026 | 0,03264 | 0,00000775 | |||||
exactInputSingle | 09:46:31 28/04/2026 | 0,03263 | 0,00000758 | |||||
exactInputSingle | 10:10:09 28/04/2026 | 0,03262 | 0,00000757 | |||||
exactInputSingle | 07:53:05 28/04/2026 | 0,03262 | 0,00001125 | |||||
exactInputSingle | 07:52:57 28/04/2026 | 0,03262 | 0,00001125 | |||||
exactInputSingle | 10:22:52 28/04/2026 | 0,03261 | 0,00000757 | |||||
exactInputSingle | 09:47:38 28/04/2026 | 0,03261 | 0,00000763 | |||||
exactInputSingle | 09:35:08 28/04/2026 | 0,03261 | 0,00001176 | |||||
0xcd6e13f7 | 17:50:40 28/04/2026 | 0,03258242 | 0,00008901 | |||||
0x810c705b | 02:33:50 28/04/2026 | 0,03257644 | 0,0000183 | |||||
exactInputSingle | 09:37:44 28/04/2026 | 0,03257 | 0,00001322 | |||||
exactInputSingle | 09:37:03 28/04/2026 | 0,03257 | 0,00001323 | |||||
exactInputSingle | 08:14:12 28/04/2026 | 0,03256 | 0,00001058 | |||||
exactInputSingle | 08:15:04 28/04/2026 | 0,03255 | 0,00000878 | |||||
exactInputSingle | 08:14:16 28/04/2026 | 0,03255 | 0,00001326 | |||||
exactInputSingle | 08:13:36 28/04/2026 | 0,03255 | 0,00001327 | |||||
exactInputSingle | 08:12:43 28/04/2026 | 0,03254 | 0,00000855 |
