Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:40:17 03/06/2026 | 1 | 2 | 147,91639488 | 0,0000852 | ||
01:34:53 04/06/2026 | 1 | 2 | 147,87842062 | 0,000141 | ||
11:12:59 04/06/2026 | 1 | 2 | 147,86001842 | 0,0000222 | ||
17:56:45 03/06/2026 | 151 | 1 | 147,76711883 | 0,00103232 | ||
18:25:12 03/06/2026 | 1 | 2 | 147,76608651 | 0,0000113 | ||
10:09:21 04/06/2026 | 1 | 2 | 147,28639336 | 0,000071 | ||
22:55:49 03/06/2026 | 1 | 2 | 147,25998397 | 0,000071 | ||
19:52:11 03/06/2026 | 1 | 2 | 147,21526265 | 0,000141 | ||
06:22:03 04/06/2026 | 1 | 2 | 147,21346142 | 0,00000142 | ||
03:49:23 04/06/2026 | 2 | 2 | 147,1515681 | 0,0000021 | ||
13:29:37 03/06/2026 | 1 | 2 | 147,14560002 | 0,0000144 | ||
19:21:18 03/06/2026 | 1 | 2 | 147,12087144 | 0,00000141 | ||
15:45:55 03/06/2026 | 1 | 2 | 146,97639648 | 0,000423 | ||
15:55:06 03/06/2026 | 1 | 1 | 146,97597348 | 0,00001 | ||
16:58:09 03/06/2026 | 1 | 1 | 146,97596348 | 0,00000134 | ||
18:44:45 03/06/2026 | 189 | 2 | 146,82019672 | 0,0012879 | ||
11:10:47 04/06/2026 | 11 | 4 | 146,81760154 | 0,000674 | ||
05:26:03 04/06/2026 | 1 | 2 | 146,802774 | 0,000224 | ||
22:50:32 03/06/2026 | 8 | 2 | 146,77687796 | 0,00001236 | ||
16:40:17 03/06/2026 | 1 | 2 | 146,73596968 | 0,0000852 |
