Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:04:45 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 | ||
15:04:45 19/05/2026 | 1 | 4 | 2,54191969 | 0,0000028 | ||
15:04:45 19/05/2026 | 51 | 1 | 37,29882221 | 0,00004891 | ||
15:04:45 19/05/2026 | 1 | 4 | 8,40540188 | 0,00000305 | ||
15:04:45 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,28725963 | 0,00000338 | ||
15:04:45 19/05/2026 | 2 | 1 | 1,10760716 | 0,00000503 | ||
15:04:45 19/05/2026 | 1 | 3 | 3,38357116 | 0,00000271 | ||
15:04:45 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,16897084 | 0,00000226 | ||
15:04:45 19/05/2026 | 1 | 2 | 1,004483 | 0,00000226 | ||
15:04:45 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,18077103 | 0,00000226 | ||
15:04:45 19/05/2026 | 1 | 2 | 1,81154207 | 0,000003 | ||
15:04:45 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 | ||
15:04:45 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 | ||
15:04:45 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 | ||
15:04:45 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 | ||
15:04:45 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
15:04:45 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 | ||
15:04:45 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
15:04:45 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
15:04:45 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 |
