Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:32:00 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,06302327 | 0,0000113 | ||
06:32:00 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,0516168 | 0,0000113 | ||
06:32:00 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,20987488 | 0,0000113 | ||
06:32:00 04/06/2026 | 2 | 2 | 0,36549083 | 0,00001045 | ||
06:32:00 04/06/2026 | 32 | 1 | 5,25298656 | 0,000239 | ||
06:32:00 04/06/2026 | 11 | 2 | 0,03974135 | 0,00004135 | ||
06:32:00 04/06/2026 | 1 | 3 | 0,25435715 | 0,00001015 | ||
06:32:00 04/06/2026 | 1 | 1 | 0,02079002 | 0,0000096 | ||
06:32:00 04/06/2026 | 1 | 1 | 0,30508861 | 0,0000096 | ||
06:32:00 04/06/2026 | 1 | 1 | 1,30758417 | 0,0000096 | ||
06:32:00 04/06/2026 | 1 | 1 | 0,0201663 | 0,0000096 | ||
06:32:00 04/06/2026 | 1 | 1 | 1,38856556 | 0,0000096 | ||
06:32:00 04/06/2026 | 2 | 2 | 4,81669036 | 0,0000187 | ||
06:32:00 04/06/2026 | 2 | 2 | 0,15485296 | 0,0000187 | ||
06:32:00 04/06/2026 | 2 | 2 | 1,95908957 | 0,00001285 | ||
06:32:00 04/06/2026 | 2 | 3 | 9,80869882 | 0,0000144 | ||
06:32:00 04/06/2026 | 3 | 2 | 0,27279152 | 0,0000261 | ||
06:32:00 04/06/2026 | 4 | 2 | 0,1100173 | 0,0000173 | ||
06:32:00 04/06/2026 | 4 | 2 | 1,54822782 | 0,0000335 | ||
06:32:00 04/06/2026 | 4 | 2 | 20,99079756 | 0,0000335 |
