Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 22:03:53 28/04/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 22:03:53 28/04/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5517ed8c | 22:03:52 28/04/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
mint | 22:03:52 28/04/2026 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 22:03:52 28/04/2026 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0x5517ed8c | 22:03:52 28/04/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x934f0b9f | 22:03:52 28/04/2026 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0x5517ed8c | 22:03:52 28/04/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
mint | 22:03:52 28/04/2026 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 22:03:52 28/04/2026 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0x934f0b9f | 22:03:52 28/04/2026 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 22:03:52 28/04/2026 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 22:03:52 28/04/2026 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 22:03:52 28/04/2026 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 22:03:52 28/04/2026 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0x934f0b9f | 22:03:52 28/04/2026 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 22:03:52 28/04/2026 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0x5517ed8c | 22:03:52 28/04/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
mint | 22:03:52 28/04/2026 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 22:03:52 28/04/2026 | 0BNB | < 0,00000001 |
