Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1e83409a | 10:29:18 19/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 10:29:17 19/05/2026 | 77.812 | -- | 0POL | ||||
0x9871efa4 | 10:29:17 19/05/2026 | 996.570 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 10:29:17 19/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 10:29:17 19/05/2026 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 10:29:17 19/05/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 10:29:17 19/05/2026 | 281.782 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 10:29:17 19/05/2026 | 66.018 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 10:29:17 19/05/2026 | 66.044 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 10:29:17 19/05/2026 | 66.044 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 10:29:17 19/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 10:29:17 19/05/2026 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 10:29:17 19/05/2026 | 58.406 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 10:29:16 19/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 10:29:16 19/05/2026 | 93.122 | -- | 0POL | ||||
0x9871efa4 | 10:29:16 19/05/2026 | 1.036.978 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 10:29:16 19/05/2026 | 549.862 | -- | 0POL | ||||
0x9871efa4 | 10:29:16 19/05/2026 | 1.031.314 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 10:29:16 19/05/2026 | 58.806 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 10:29:16 19/05/2026 | 92.892 | -- | 0POL |
