Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spin | 01:44:44 28/04/2026 | 0,12007831 | 0,00404581 | |||||
spin | 10:14:58 28/04/2026 | 0,12004645 | 0,00402612 | |||||
spin | 10:14:40 28/04/2026 | 0,12004645 | 0,00402822 | |||||
spin | 10:14:28 28/04/2026 | 0,12004645 | 0,00404581 | |||||
spin | 10:13:49 28/04/2026 | 0,12004645 | 0,00404581 | |||||
spin | 10:12:46 28/04/2026 | 0,12004645 | 0,00402612 | |||||
spin | 10:11:01 28/04/2026 | 0,12004645 | 0,00401793 | |||||
spin | 10:10:22 28/04/2026 | 0,12004645 | 0,00403762 | |||||
spin | 10:10:01 28/04/2026 | 0,12004645 | 0,00402612 | |||||
spin | 10:09:55 28/04/2026 | 0,12004645 | 0,00404182 | |||||
0x52091f17 | 02:58:07 28/04/2026 | 0,12004434 | 0RON | |||||
RON transfer | 13:29:58 28/04/2026 | 0,12 | 0,0004515 | |||||
RON transfer | 10:36:19 28/04/2026 | 0,12 | 0,0004515 | |||||
RON transfer | 05:35:28 28/04/2026 | 0,12 | 0,0004515 | |||||
spin | 22:52:27 27/04/2026 | 0,11998608 | 0,00401793 | |||||
spin | 22:47:45 27/04/2026 | 0,11998608 | 0,00401793 | |||||
spin | 22:17:20 28/04/2026 | 0,11997415 | 0,00192687 | |||||
spin | 22:17:05 28/04/2026 | 0,11997415 | 0,00192687 | |||||
spin | 22:12:20 28/04/2026 | 0,11997415 | 0,00402612 | |||||
spin | 22:11:59 28/04/2026 | 0,11997415 | 0,00404363 |
