Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
22:49:48 18/05/2026 | 2 | 0,00002858 | ||
22:49:47 18/05/2026 | 7 | 0,00001839 | ||
22:49:46 18/05/2026 | 4 | 0,00001269 | ||
22:49:45 18/05/2026 | 5 | 0,00001362 | ||
22:49:44 18/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
22:49:43 18/05/2026 | 4 | 0,00000446 | ||
22:49:42 18/05/2026 | 3 | 0,00000245 | ||
22:49:41 18/05/2026 | 4 | 0,00003393 | ||
22:49:40 18/05/2026 | 5 | 0,00001153 | ||
22:49:39 18/05/2026 | 6 | 0,00002607 | ||
22:49:38 18/05/2026 | 4 | 0,00000463 | ||
22:49:37 18/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
22:49:36 18/05/2026 | 3 | 0,00000349 | ||
22:49:35 18/05/2026 | 6 | 0,00000964 | ||
22:49:34 18/05/2026 | 3 | 0,00000345 | ||
22:49:33 18/05/2026 | 3 | 0,00000172 | ||
22:49:32 18/05/2026 | 3 | 0,00000363 | ||
22:49:31 18/05/2026 | 5 | 0,00004746 | ||
22:49:30 18/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
22:49:29 18/05/2026 | 4 | 0,00000624 |
