Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
20:16:12 18/05/2026 | 5 | 0,00000917 | ||
20:16:11 18/05/2026 | 2 | 0,00002142 | ||
20:16:10 18/05/2026 | 6 | 0,00003741 | ||
20:16:09 18/05/2026 | 2 | 0,00000251 | ||
20:16:08 18/05/2026 | 3 | 0,00000666 | ||
20:16:07 18/05/2026 | 4 | 0,00002692 | ||
20:16:06 18/05/2026 | 5 | 0,00000589 | ||
20:16:05 18/05/2026 | 4 | 0,00000891 | ||
20:16:04 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:16:03 18/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
20:16:02 18/05/2026 | 3 | 0,00000763 | ||
20:16:01 18/05/2026 | 4 | 0,00001115 | ||
20:16:00 18/05/2026 | 6 | 0,0000103 | ||
20:15:59 18/05/2026 | 2 | 0,00000563 | ||
20:15:58 18/05/2026 | 4 | 0,00000251 | ||
20:15:57 18/05/2026 | 3 | 0,00000406 | ||
20:15:56 18/05/2026 | 3 | 0,00000565 | ||
20:15:55 18/05/2026 | 5 | 0,00001132 | ||
20:15:54 18/05/2026 | 2 | 0,00000076 | ||
20:15:53 18/05/2026 | 3 | 0,00000909 |
