區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 07:03:13 | 117 | 46,602,247 33.29% | 140,000,000 | 440.262996 | 8.86499 | 11.65225453 | ||
2026/06/04 07:03:12 | 128 | 44,988,092 32.14% | 140,000,000 | 439.555208 | 8.430207 | 11.34454297 | ||
2026/06/04 07:03:10 | 120 | 59,093,335 42.21% | 140,000,000 | 428.323944 | 10.316646 | 14.99444343 | ||
2026/06/04 07:03:09 | 123 | 43,565,152 31.12% | 140,000,000 | 449.153258 | 8.416353 | 11.15107631 | ||
2026/06/04 07:03:07 | 143 | 56,282,983 40.21% | 140,000,000 | 435.438633 | 10.004949 | 14.50283607 | ||
2026/06/04 07:03:06 | 156 | 71,268,818 50.91% | 140,000,000 | 431.277394 | 13.034393 | 17.7022366 | ||
2026/06/04 07:03:04 | 137 | 46,303,313 33.08% | 140,000,000 | 456.288083 | 9.53093 | 11.59671912 | ||
2026/06/04 07:03:03 | 193 | 68,332,599 48.81% | 140,000,000 | 431.29099 | 12.275918 | 17.19531582 | ||
2026/06/04 07:03:01 | 120 | 39,132,457 27.96% | 140,000,000 | 429.360423 | 7.085665 | 9.71626299 | ||
2026/06/04 07:03:00 | 98 | 28,993,888 20.71% | 140,000,000 | 491.342096 | 6.966891 | 7.27902646 | ||
2026/06/04 07:02:58 | 104 | 38,908,930 27.8% | 140,000,000 | 489.089285 | 9.390156 | 9.63978461 | ||
2026/06/04 07:02:57 | 105 | 35,109,951 25.08% | 140,000,000 | 457.16268 | 7.264276 | 8.78668313 | ||
2026/06/04 07:02:55 | 117 | 32,386,273 23.14% | 140,000,000 | 440.127707 | 6.063359 | 8.19073664 | ||
2026/06/04 07:02:54 | 141 | 41,533,345 29.67% | 140,000,000 | 470.574222 | 9.198484 | 10.34603671 | ||
2026/06/04 07:02:52 | 152 | 51,518,523 36.8% | 140,000,000 | 442.179634 | 9.85126 | 12.92918141 | ||
2026/06/04 07:02:51 | 110 | 32,012,898 22.87% | 140,000,000 | 453.629439 | 6.553275 | 7.96871796 | ||
2026/06/04 07:02:49 | 110 | 29,630,071 21.17% | 140,000,000 | 490.583153 | 7.079148 | 7.45686558 | ||
2026/06/04 07:02:48 | 114 | 41,796,225 29.86% | 140,000,000 | 451.019536 | 8.492526 | 10.3583871 | ||
2026/06/04 07:02:46 | 166 | 40,392,855 28.86% | 140,000,000 | 462.274448 | 8.569198 | 10.10338666 | ||
2026/06/04 07:02:45 | 259 | 58,221,554 41.59% | 140,000,000 | 439.151062 | 10.912262 | 14.65579502 |
