代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2521 | < $0.01 | $197,587,487.49 | $129,425,221.51 | 123 | 2026/04/19 14:06:01 | |
| 2522 | $1 | $130,213,803.8 | $129,389,711.96 | 4 | 2026/03/21 23:52:43 | |
| 2523 | < $0.01 | $197,445,498.85 | $129,354,096.95 | 125 | 2026/04/19 15:11:27 | |
| 2524 | $0.12 | $40.22 | $129,285,876.99 | 10 | 2026/04/14 20:45:11 | |
| 2525 | < $0.01 | $128,831,710.38 | $128,833,466.55 | 3 | 2026/01/16 15:49:23 | |
| 2526 | $0.12 | $22.31 | $128,604,226.39 | 9 | 2026/01/04 15:32:10 | |
| 2527 | $12.8 | $3.56 | $128,086,685.1 | 58 | 2026/03/07 18:31:27 | |
| 2528 | < $0.01 | $194,910,762.44 | $127,995,295.2 | 123 | 2026/04/15 15:10:13 | |
| 2529 | < $0.01 | $195,503,996.83 | $127,926,471.09 | 125 | 2026/04/25 00:48:00 | |
| 2530 | $1.02 | $263,399,297.81 | $127,765,090.46 | 7 | 2026/03/13 07:25:35 | |
| 2531 | < $0.01 | $226,779,185.92 | $127,631,909.19 | 123 | 2026/04/19 15:05:38 | |
| 2532 | $0.12 | $3.99 | $127,371,990.6 | 16 | 2026/01/18 13:28:04 | |
| 2533 | < $0.01 | $194,728,778.92 | $127,338,074.19 | 123 | 2026/04/23 14:24:07 | |
| 2534 | < $0.01 | $226,094,073.32 | $127,235,092.8 | 119 | 2026/04/19 15:05:25 | |
| 2535 | < $0.01 | $194,046,565.69 | $127,066,709.93 | 121 | 2026/04/19 15:09:41 | |
| 2536 | $1 | $197,092,582.68 | $127,037,011.7 | 3 | 2026/04/25 19:08:55 | |
| 2537 | $1 | $234,593,756.38 | $127,031,467.22 | 5 | 2026/04/25 19:24:58 | |
| 2538 | $0.12 | $253,946,384.19 | $126,972,526.94 | 5 | 2026/04/29 06:56:36 | |
| 2539 | < $0.01 | $193,782,749.92 | $126,904,527.4 | 123 | 2026/04/19 15:09:11 | |
| 2540 | < $0.01 | $193,339,058.02 | $126,440,668.95 | 123 | 2026/04/23 14:24:14 |
