
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Kup
Náz./stáří tok. | MCap/cena | Změna | Společné investice | Držitelé | Likvidita | Transakce | Objem | Příliv | Riziko/držby | Rychlý nákup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USOR 3 týd. USoRya...spWR | $9,37M $0,0093748 | -6,91 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() crust 3 d. HkBWJJ...pump | $926,72K $0,00092675 | +2,71 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 2 týd. 8Jx8AA...pump | $37,11M $0,037118 | +1,75 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 1LY 1 d. Aih3sb...BAGS | $377,29K $0,0003773 | +34,68 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Buttcoin 3 týd. Cm6fNn...pump | $29,23M $0,029234 | +1,92 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Goyim 1 d. 9S8edq...pump | $1,32M $0,0013287 | +0,49 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() THINK 14 h fpnBHZ...BWWw | $860,05K $0,00086008 | -33,62 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CC 3 d. 0x1a46...8b07 | $370,63K $0,0₅37063 | -13,30 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SHARK 6 h 63Z3Q7...pump | $585,12K $0,0006072 | +73,23 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BREV 3 týd. 0x086f...bffb | $37,99M $0,15198 | +0,47 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RIVER 4 měs. 0xda7a...52b3 | $352,16M $17,96 | +1,24 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CLAWNCH 2 d. 0xa1f7...47be | $13,45M $0,00013242 | -13,01 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BP 2 týd. 3B1ijc...pump | $2,88M $0,0029498 | -8,88 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Epstein 2 d. EF228i...pump | $489,57K $0,00050372 | +5,62 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ASTER 4 měs. 0x000a...556a | $1,46B $0,56744 | +0,15 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
