
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Kup

Náz./stáří tok. | MCap/cena | Změna | Společné investice | Držitelé | Likvidita | Transakce | Objem | Příliv | Riziko/držby | Rychlý nákup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USOR 3 týd. USoRya...spWR | $9,31M $0,0093104 | -7,14 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 2 týd. 8Jx8AA...pump | $37,11M $0,037119 | +1,87 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 1LY 1 d. Aih3sb...BAGS | $398,45K $0,00039846 | +46,68 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Buttcoin 3 týd. Cm6fNn...pump | $29,68M $0,029543 | +4,07 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Goyim 1 d. 9S8edq...pump | $1,34M $0,0013433 | +4,74 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() THINK 14 h fpnBHZ...BWWw | $812,46K $0,00085128 | -22,45 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SHARK 6 h 63Z3Q7...pump | $633,77K $0,00063378 | +74,68 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() crust 3 d. HkBWJJ...pump | $929,66K $0,00092969 | -0,50 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BP 2 týd. 3B1ijc...pump | $2,93M $0,0030081 | -7,97 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Epstein 2 d. EF228i...pump | $482,15K $0,00049608 | +3,77 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BIRB 5 d. G7vQWu...KNwG | $69,84M $0,24509 | -0,76 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GHOST 3 měs. BBKPiL...GHST | $5,90M $0,0059089 | +1,45 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OPENCLAW 3 d. CxoaKH...pump | $913,00K $0,00091301 | -9,80 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Accelerando 3 d. HiNkp9...pump | $659,05K $0,00066272 | -21,89 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COPPERINU 1 týd. 61Wj56...c4Bi | $8,56M $0,0085607 | -5,81 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
