
Top
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
Web3 AI Compute
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Prům. změna
-2,36 %
Celkový objem
$6,26B
MCap celkem
$43,24B
Celkem tokenů: 40
10
/
0
/
30
Náz./stáří tok. | MCap/Změna | Cena | Likvidita | Transakce | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 r. 111111...1111 | $40,61B -3,24 % | $71,41 | $5,71B | 27,92M 12,35M/15,57M | $6,10B |
cbBTC 1 r. cbbtcf...iMij | $199,95M -2,38 % | $64,38K | $17,86M | 210,24K 105,22K/105,01K | $108,76M |
![]() JitoSOL 2 r. J1toso...GCPn | $698,27M -3,25 % | $91,52 | $16,30M | 142,86K 71,54K/71,32K | $21,25M |
xBTC 11 měs. CtzPWv...nnkn | $23,34M -2,50 % | $64,34K | $2,56M | 22,42K 11,53K/10,88K | $7,69M |
RAY 2 r. 4k3Dyj...kX6R | $355,07M -1,19 % | $0,63978 | $9,38M | 66,07K 35,35K/30,71K | $7,05M |
![]() mSOL 2 r. mSoLzY...m7So | $202,26M -3,23 % | $98,64 | $4,91M | 75,52K 37,81K/37,7K | $6,47M |
JUP 2 r. JUPyiw...DvCN | $616,71M -6,39 % | $0,18574 | $3,16M | 155,46K 76,64K/78,81K | $6,30M |
$73,79M -3,25 % | $92,46 | $1,80M | 9,37K 5,03K/4,34K | $3,08M | |
PYTH 2 r. HZ1Jov...BCt3 | $282,86M -6,74 % | $0,03592 | $336,81K | 15,71K 7,8K/7,9K | $332,93K |
VIRTUAL 1 r. 3iQL8B...yr9y | $19,75M +0,12 % | $0,71324 | $2,61M | 6,1K 3,51K/2,59K | $211,61K |
IO 1 r. BZLbGT...646K | $60,63M +4,07 % | $0,175 | $91,22K | 6,02K 2,94K/3,07K | $105,43K |
DRIFT 2 r. DriFtu...jwg7 | $10,78M -2,77 % | $0,01764 | $88,21K | 1,77K 795/984 | $70,80K |
TNSR 2 r. TNSRxc...JAS6 | $16,79M -1,19 % | $0,034472 | $103,06K | 1,44K 712/737 | $42,85K |
MUMU 2 r. 5LafQU...oMtA | $3,10M +2,86 % | $0,0₅13585 | $554,82K | 769 381/388 | $41,96K |



