
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Kup

Náz./stáří tok. | MCap/cena | Změna | Společné investice | Držitelé | Likvidita | Transakce | Objem | Příliv | Riziko/držby | Rychlý nákup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BREV 3 týd. 0x086f...bffb | $37,99M $0,15195 | +0,47 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RIVER 4 měs. 0xda7a...52b3 | $352,63M $17,99 | +1,50 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ASTER 4 měs. 0x000a...556a | $1,46B $0,56744 | +0,15 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GUA 2 měs. 0xa5c8...69be | $21,84M $0,17478 | -0,27 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 恶俗企鹅 3 měs. 0xe1e9...4444 | $2,60M $0,002609 | +5,59 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CYS 1 měs. 0x0c69...07c7 | $47,02M $0,29246 | -3,36 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FOLKS 2 měs. 0xff7f...009b | $20,38M $1,608 | +2,38 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() TRADOOR 5 měs. 0x9123...f492 | $12,16M $0,84755 | +1,64 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() U 1 měs. 0xce24...6666 | $759,37M $0,9993 | -0,02 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() STABLE 1 měs. 0x011e...075f | $535,47M $0,030424 | +0,77 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ACU 1 týd. 0x6ef2...feaf | $37,24M $0,16921 | -0,35 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() memes 1 týd. 0xf745...4444 | $3,80M $0,0038081 | +3,15 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() KGEN 3 měs. 0xf3d5...3a1e | $42,20M $0,21241 | +0,18 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ZKP 1 měs. 0xd89b...31a3 | $17,77M $0,08815 | +0,56 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RVV 3 měs. 0x8056...bddb | $4,80M $0,0031665 | -1,18 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
