Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 14:37:15 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 14:37:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 14:37:09 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 14:37:06 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
20.04.2026, 14:37:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 14:37:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 14:36:57 | 3 | 1.175 | 125.754 0,32 % | 7 | ||
20.04.2026, 14:36:54 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 14:36:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 14:36:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 14:36:45 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 14:36:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 14:36:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 14:36:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 14:36:33 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 14:36:30 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
20.04.2026, 14:36:27 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
20.04.2026, 14:36:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 14:36:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 14:36:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 |
