Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 04:15:07 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:15:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:15:01 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:14:58 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:14:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:14:52 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:14:49 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:14:46 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:14:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:14:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:14:37 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:14:34 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:14:31 | 3 | 1.175 | 169.218 0,43 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:14:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:14:25 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:14:22 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:14:19 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:14:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:14:13 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:14:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
