Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2026, 07:23:12 | 3 | 1.175 | 147.510 0,37 % | 7 | ||
05.04.2026, 07:23:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 07:23:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
05.04.2026, 07:23:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 07:23:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
05.04.2026, 07:22:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 07:22:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 07:22:51 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 07:22:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
05.04.2026, 07:22:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 07:22:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
05.04.2026, 07:22:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
05.04.2026, 07:22:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 07:22:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 07:22:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
05.04.2026, 07:22:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
05.04.2026, 07:22:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 07:22:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 07:22:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 07:22:15 | 0 | 612 | 0 | 7 |
