Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 18:49:48 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 18:49:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 18:49:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 18:49:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 18:49:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 18:49:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 18:49:30 | 1 | 1.979 | 144.865 0,37 % | 7 | ||
20.04.2026, 18:49:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 18:49:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 18:49:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 18:49:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 18:49:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 18:49:12 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 18:49:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 18:49:06 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 18:49:03 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 18:49:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 18:48:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 18:48:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 18:48:51 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 |
