Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.04.2026, 21:38:18 | 3 | 1.175 | 125.766 0,32 % | 7 | ||
04.04.2026, 21:38:15 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
04.04.2026, 21:38:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 21:38:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
04.04.2026, 21:38:06 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37 % | 7 | ||
04.04.2026, 21:38:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 21:38:00 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
04.04.2026, 21:37:57 | 1 | 788 | 24.183 0,07 % | 7 | ||
04.04.2026, 21:37:54 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32 % | 7 | ||
04.04.2026, 21:37:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 21:37:48 | 3 | 1.175 | 169.266 0,43 % | 7 | ||
04.04.2026, 21:37:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
04.04.2026, 21:37:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
04.04.2026, 21:37:39 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34 % | 7 | ||
04.04.2026, 21:37:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 21:37:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
04.04.2026, 21:37:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 21:37:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
04.04.2026, 21:37:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 21:37:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
