Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2026, 10:07:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 10:07:15 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
05.04.2026, 10:07:12 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
05.04.2026, 10:07:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 10:07:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 10:07:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
05.04.2026, 10:07:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
05.04.2026, 10:06:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 10:06:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 10:06:51 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
05.04.2026, 10:06:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 10:06:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 10:06:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 10:06:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
05.04.2026, 10:06:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 10:06:33 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
05.04.2026, 10:06:30 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 10:06:27 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 10:06:24 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 10:06:21 | 0 | 612 | 0 | 7 |
