Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.04.2026, 07:33:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
03.04.2026, 07:33:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
03.04.2026, 07:33:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03.04.2026, 07:33:12 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
03.04.2026, 07:33:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
03.04.2026, 07:33:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
03.04.2026, 07:33:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03.04.2026, 07:33:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03.04.2026, 07:32:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
03.04.2026, 07:32:54 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
03.04.2026, 07:32:51 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
03.04.2026, 07:32:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03.04.2026, 07:32:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03.04.2026, 07:32:42 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37 % | 7 | ||
03.04.2026, 07:32:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
03.04.2026, 07:32:36 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
03.04.2026, 07:32:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03.04.2026, 07:32:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03.04.2026, 07:32:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
03.04.2026, 07:32:24 | 0 | 612 | 0 | 7 |
