Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 16:45:40 | 3 | 1.175 | 169.170 0,43 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 16:45:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 16:45:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 16:45:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 16:45:28 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 16:45:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 16:45:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 16:45:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 16:45:16 | 3 | 1.175 | 125.754 0,32 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 16:45:13 | 2 | 1.109 | 94.343 0,24 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 16:45:10 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 16:45:07 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 16:45:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 16:45:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 16:44:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 16:44:55 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 16:44:52 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 16:44:49 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 16:44:46 | 2 | 989 | 69.328 0,18 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 16:44:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
