Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2026, 23:35:00 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
11.04.2026, 23:34:57 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
11.04.2026, 23:34:54 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | 7 | ||
11.04.2026, 23:34:51 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
11.04.2026, 23:34:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.04.2026, 23:34:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
11.04.2026, 23:34:42 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
11.04.2026, 23:34:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
11.04.2026, 23:34:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.04.2026, 23:34:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.04.2026, 23:34:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.04.2026, 23:34:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.04.2026, 23:34:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
11.04.2026, 23:34:21 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
11.04.2026, 23:34:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
11.04.2026, 23:34:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
11.04.2026, 23:34:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
11.04.2026, 23:34:09 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
11.04.2026, 23:34:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
11.04.2026, 23:34:03 | 0 | 612 | 0 | 7 |
