Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 21:20:18 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
19.04.2026, 21:20:15 | 6 | 2.149 | 212.681 0,54 % | 7 | ||
19.04.2026, 21:20:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 21:20:09 | 3 | 2.287 | 233.916 0,59 % | 7 | ||
19.04.2026, 21:20:06 | 3 | 1.175 | 169.194 0,43 % | 7 | ||
19.04.2026, 21:20:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 21:20:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 21:19:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 21:19:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 21:19:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 21:19:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 21:19:45 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
19.04.2026, 21:19:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 21:19:39 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 21:19:36 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
19.04.2026, 21:19:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 21:19:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 21:19:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 21:19:24 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 21:19:21 | 0 | 612 | 0 | 7 |
